<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helder Sanches &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://www.heldersanches.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heldersanches.com</link>
	<description>Penso, logo, sou ateu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A escala de nós</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2009/05/10/a-escala-de-nos/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2009/05/10/a-escala-de-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[humanidade]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Com o nosso lugar no universo colocado à devida escala, quem é que ainda se acha como sendo especial para um suposto criador? Vamos por-nos no nosso lugarzito, estás bem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o nosso lugar no universo colocado à devida escala, quem é que ainda se acha como sendo especial para um suposto criador? Vamos por-nos no nosso lugarzito, estás bem?</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z8BncJ7XMLk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z8BncJ7XMLk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2009/05/10/a-escala-de-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepticismo, milagres e ciência</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2008/06/25/cepticismo-milagres-e-ciencia/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2008/06/25/cepticismo-milagres-e-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Michael Shermer, durante as palestras &#8220;TED Talks&#8220;, em Fevereiro de 2006, esclarece-nos, com uma simplicidade e clareza invejáveis, o que não é ciência. Repleto de exemplos magníficos, este vídeo certamente encantará todos aqueles que partilham uma postura céptica em relação &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2008/06/25/cepticismo-milagres-e-ciencia/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Shermer, durante as palestras &#8220;<a href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED Talks</a>&#8220;, em Fevereiro de 2006, esclarece-nos, com uma simplicidade e clareza invejáveis, o que não é ciência.</p>
<p>Repleto de exemplos magníficos, este vídeo certamente encantará todos aqueles que partilham uma postura céptica em relação às pseudo-ciências que tanto abundam nos meios de divulgação da actualidade. Em 13 minutos apenas, Shermer consegue destruir alguns dos mais conhecidos &#8220;fenómenos&#8221; que têm invadido as páginas dos jornais nas últimas décadas.</p>
<p>Uma chamada de atenção para um excelente cartoon que aparece logo nos primeiros minutos do vídeo. Para quem quiser apreciar com maior tranquilidade, é só fazer scroll até ao final da página.</p>
<p><!--cut and paste--><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="320" height="285" id="VE_Player" align="middle"><param name="movie" value="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/MICHAELSHERMER_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noscale"><param name="wmode" value="window"><embed src="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf" FlashVars="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/MICHAELSHERMER_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true" quality="high" allowScriptAccess="always" bgcolor="#FFFFFF" scale="noscale" wmode="window" width="320" height="285" name="VE_Player" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></object></center></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.sciencecartoonsplus.com/gallery/math/math07.gif" alt="" width="350" height="398" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2008/06/25/cepticismo-milagres-e-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais três exoplanetas</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2008/06/17/mais-tres-exoplanetas/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2008/06/17/mais-tres-exoplanetas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 03:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Astrónomos europeus anunciaram a descoberta de mais 3 exoplanetas, desta feita em redor da estrela HD 40307. Ao ritmo a que estes exoplanetas estão ser descobertos, qualquer dia temos uma indústria à volta da actualização da equação de Drake. Como &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2008/06/17/mais-tres-exoplanetas/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astrónomos europeus anunciaram a <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080616081723.htm" target="_blank">descoberta de mais 3 exoplanetas</a>, desta feita em redor da estrela HD 40307.</p>
<p>Ao ritmo a que estes exoplanetas estão ser descobertos, qualquer dia temos uma indústria à volta da actualização da <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation" target="_blank">equação de Drake</a>. Como sempre fui muito optimista em relação à vida extraterrestre, encaro estas descobertas com muita naturalidade e boa disposição.</p>
<p>Mas, uma pergunta se coloca: e Deus, pá, onde é que se encaixa nisto tudo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2008/06/17/mais-tres-exoplanetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble Deep Field</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2008/06/08/hubble-deep-field/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2008/06/08/hubble-deep-field/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Hubble Deep Field: The Most Imp. Image Ever Taken &#8211; The funniest home videos are here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.metacafe.com/fplayer/782637/hubble_deep_field_the_most_imp_image_ever_taken.swf" width="400" height="345" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"> </embed><br /><font size = 1><a href="http://www.metacafe.com/watch/782637/hubble_deep_field_the_most_imp_image_ever_taken/">Hubble Deep Field: The Most Imp. Image Ever Taken </a> &#8211; <a href="http://www.metacafe.com/">The funniest home videos are here</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2008/06/08/hubble-deep-field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Norte de Marte</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2008/05/26/no-norte-de-marte/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2008/05/26/no-norte-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[O Phoenix chegou bem ao seu destino, tendo &#8220;amartado&#8221; por volta da uma da manhã desta 2Âª feira, 26 de Maio de 2008, hora de Lisboa. Os próximos meses serão, certamente, preenchidos com novos dados sobre o planeta vermelho que &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2008/05/26/no-norte-de-marte/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heldersanches.com/wp-content/uploads/2008/05/marspole.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-557" title="marspole" src="http://www.heldersanches.com/wp-content/uploads/2008/05/marspole-300x299.jpg" alt="" width="300" height="299" /></a></p>
<p>O Phoenix chegou bem ao seu destino, tendo &#8220;amartado&#8221; por volta da uma da manhã desta 2Âª feira, 26 de Maio de 2008, hora de Lisboa.</p>
<p>Os próximos meses serão, certamente, preenchidos com novos dados sobre o planeta vermelho que permitirão aos cientistas desvendar os muitos mistérios que se apresentam nesta fase ainda tão precoce do estudo de Marte.</p>
<p>Way to go, Phoenix!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2008/05/26/no-norte-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aritmética, População e Energia</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2008/05/15/aritmetica-populacao-e-energia/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2008/05/15/aritmetica-populacao-e-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Não é segredo nenhum que a forma como determinadas afirmações são proferidas pode fazer toda a diferença no impacto que causarão no receptor. Quando, em vez do sensacionalismo gratuito, somos presenteados com uma apresentação suportada pela força dos números, o &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2008/05/15/aritmetica-populacao-e-energia/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não é segredo nenhum que a forma como determinadas afirmações são proferidas pode fazer toda a diferença no impacto que causarão no receptor. Quando, em vez do sensacionalismo gratuito, somos presenteados com uma apresentação suportada pela força dos números, o impacto pode ser enorme.</p>
<p>Nesta apresentação de aproximadamente 80 minutos, <a href="http://jclahr.com/bartlett/" target="_blank">Albert Bartlett</a>, Professor Emeritus do Departamento de Física da Universidade do Colorado, explica-nos &#8211; e prova-nos &#8211; através de simples aritmética que a principal fonte de problemas com que a Humanidade se defronta actualmente é o seu crescimento exponencial e as consequencias do mesmo nos recursos limitados do planeta.</p>
<p>[video]http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY[/video]</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pb3JI8F9LQQ" target="_blank">Parte 2</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CFyOw9IgtjY" target="_blank">Parte 3</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yQd-VGYX3-E" target="_blank">Parte 4</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qHuwgxrTKPo" target="_blank">Parte 5</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-3y7UlHdhAU" target="_blank">Parte 6</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RyseLQVpJEI" target="_blank">Parte 7</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VoiiVnQadwE" target="_blank">Parte 8</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2008/05/15/aritmetica-populacao-e-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdades, Popper e propaganda</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2008/02/19/verdades-popper-e-propaganda/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2008/02/19/verdades-popper-e-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[Deus]]></category>
		<category><![CDATA[falseabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Popper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/2008/02/19/verdades-popper-e-propaganda/</guid>
		<description><![CDATA[Sem dúvida que está a ser muito interessante a discussão entre o Daniel Silvestre e o comentador Bernardo no artigo â€œO diálogo que deve ser promovidoâ€œ. Concordo plenamente que os diálogos devem ser sempre promovidos. No entanto, quero chamar aqui &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2008/02/19/verdades-popper-e-propaganda/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heldersanches.com/wp-content/uploads/2008/02/truth.jpg" alt="truth.jpg" align="right" />Sem dúvida que está a ser muito interessante a discussão entre o Daniel Silvestre e o comentador Bernardo no artigo â€œ<a href="http://www.portalateu.com/2008/02/15/o-dialogo-que-deve-ser-promovido/" target="_blank">O diálogo que deve ser promovido</a>â€œ.</p>
<p>Concordo plenamente que os diálogos devem ser sempre promovidos. No entanto, quero chamar aqui a atenção para a urgência que existe de , em circunstâncias deste tipo, se definirem os pressupostos antes de se desenvolverem teorias e se defenderem posições. Refiro-me, claro está, à definição de deus; de que adianta um diálogo se se debaterem conceitos diferentes ou se se utilizarem diferentes graus de especificidade sobre o objecto da discussão? Dessa forma, corre-se o risco de mantermos um diálogo sobre abstracções conceituais inválidas para o nosso interlocutor.</p>
<p>Por outro lado, gostaria de afirmar peremptoriamente que discordo do Bernardo na questão da falseabilidade de deus. Não discuto, obviamente, a sua infalseabilidade à data; discuto a presunção de que será sempre assim. Ou seja, afirmar que deus será sempre uma hipótese não falseável é, em si mesmo, uma afirmação não falseável! Em que ficamos, então?</p>
<p><span id="more-524"></span><br />
O Bernardo recorre ainda ao racionalismo crítico de Karl Popper e às suas teses na área da filosofia da ciência. Muito resumidamente, o que Karl Popper propõe é que todas as teorias para serem consideradas científicas terão que ser refutáveis. Pergunto-me: onde está a refutabilidade desta afirmação? Uma vez mais, em que ficamos?</p>
<p>Finalmente,  não resisto a comentar uma afirmação do Bernardo num dos comentários. Passo a citar:</p>
<blockquote><p>Sabe o que sucede quando falamos sobre assuntos que não conhecemos em primeira mão? Sabe o que fazem todas as pessoas, como o Daniel (ou como eu mesmo, quando em tempos falei também assim sobre o caso Galileu), que falam sobre Galileu sem conhecerem os processos e os argumentos? Fazem PROPAGANDA.</p>
<p>É verdade: sempre que falamos sobre temas que não conhecemos em primeira mão (ou às vezes nem em segunda), estamos a veicular opiniões de outras pessoas. Isso é propaganda.</p></blockquote>
<p>Aqui concordo inteiramente com o Bernardo! É exactamente pelos motivos que ele indica que considero as histórias do Novo Testamento um elaborado panfleto propagandista. O Bernardo, sem se dar conta, utilizou os argumentos que muitos usam para <a href="http://www.portalateu.com/2008/01/22/jesus-e-a-frequencia-do-dialogo/" target="_blank">questionar a veracidade histórica de Jesus</a>. Mas o Bernardo, nesse caso, já descarta a possibilidade da propaganda. A este estranho contra-senso chama-se fé.</p>
<p>Publicado a 19 de Fevereiro no <a href="http://www.portalateu.com/2008/02/19/verdades-popper-e-propaganda/" target="_blank">Portal Ateu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2008/02/19/verdades-popper-e-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovnilogia e (pa)ciência</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2007/07/31/ovinilogia-e-paciencia/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2007/07/31/ovinilogia-e-paciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 05:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/2007/07/31/ovinilogia-e-paciencia/</guid>
		<description><![CDATA[De tempos a tempos, o Ludwig Krippahl aborda o tema da ovnilogia no seu blog. Acho que o Ludwig tem razão em rotular o tema de treta, uma vez que a abordagem feita pelo defensores do tema surge sempre num &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2007/07/31/ovinilogia-e-paciencia/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tempos a tempos, o <a target="_blank" href="http://ktreta.blogspot.com">Ludwig </a><span class="post-author"><a target="_blank" href="http://ktreta.blogspot.com">Krippahl</a> aborda o tema da ovnilogia no seu blog. Acho que o Ludwig tem razão em <a target="_blank" href="http://ktreta.blogspot.com/2007/07/treta-da-semana-faniologia.html">rotular o tema de treta</a>, uma vez que a abordagem feita pelo defensores do tema surge sempre num formato sustentado em folclore.</span></p>
<p>No entanto, mais grave do que as paranóias sobre chupa-cabras em viaturas providas de sistemas anti-gravidade ou cabeçudos verdes violadores é o facto de a ovnilogia desviar a atenção &#8211; e até mesmo denegrir &#8211; os esforços sérios de alguns cientistas em responderem à questão da probabilidade da existência de vida inteligente extra-terrestre. A probabilidade de existência de vida extra-terrestre é muitíssimo maior do que a de andarmos a ser visitados por primos muito afastados oriundos sabe-se lá de onde!</p>
<p><img align="right" alt="SETI logo" id="image384" title="SETI logo" src="http://www.heldersanches.com/wp-content/uploads/2007/07/seti_logo.png" />Projectos sérios, como o caso do <a target="_blank" href="http://www.seti.org">SETI</a>, não se devem confundir com as teorias da conspiração levadas a cabo pelos defensores da ovnilogia. Aproveito para recomendar a instalação do <a target="_blank" href="http://setiathome.berkeley.edu/"><img align="right" alt="BOINC logo" id="image385" title="BOINC logo" src="http://www.heldersanches.com/wp-content/uploads/2007/07/boinc.gif" />SETI@home</a>; contribuiem para o projecto e ainda ficam com um <em>screensaver </em>&#8220;bué de cool&#8221;! Com o mesmo software &#8211; <a target="_blank" href="http://boinc.berkeley.edu/">BOINC</a> &#8211; podem ainda colaborar em diversos <a target="_blank" href="http://boinc.berkeley.edu/projects.php">outros projectos</a> na área da astronomia, biologia molecular ou matemática.<br />
Já agora, informo todos os defensores da ovnilogia que era muito mais interessante que esses tais objectos que vos apoquentam viessem do futuro na Terra do que de &#8220;from far, far away, from a distant galaxy&#8221;. Isso, sim, também era &#8220;bué de cool&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2007/07/31/ovinilogia-e-paciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Desafio Criacionista</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2007/06/18/um-desafio-criacionista/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2007/06/18/um-desafio-criacionista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 05:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/2007/06/17/um-desafio-criacionista/</guid>
		<description><![CDATA[Nestas andanças de religião e ateísmo, poucas coisas me têm aborrecido tanto nos últimos tempos como a vaga de publicidade à recente paranóia criacionista de criar espaços lúdicos de desinformação denominados &#8220;museus&#8221; criacionistas. Chateia-me que, principalmente nos EUA, seja dada &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2007/06/18/um-desafio-criacionista/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image363" alt="Trocar as voltas aos criacionistas" src="http://www.heldersanches.com/wp-content/uploads/2007/06/evolution.gif.png" /></div>
<p>Nestas andanças de religião e ateísmo, poucas coisas me têm aborrecido tanto nos últimos tempos como a vaga de publicidade à recente paranóia criacionista de criar espaços lúdicos de desinformação denominados &#8220;museus&#8221; criacionistas. Chateia-me que, principalmente nos EUA, seja dada tamanha credibilidade a estes empreendimentos patrocinados por mentes retrógradas ao serviço do proselitismo mais perigoso à face da terra.</p>
<p>A definição de &#8220;Museu&#8221; no <a target="_blank" href="http://www.icom.org.br/codigo_etica_port.pdf">Código de Ética</a> do <a target="_blank" href="http://icom.museum/">Conselho Internacional de Museus</a> (ICOM) é a seguinte:</p>
<blockquote><p><strong>Museu</strong> é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento e aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa e exibe para finalidades do estudo, da educação e da apreciação, evidência material dos povos e seu ambiente.</p></blockquote>
<p>Não vejo como é que algum instrumento de divulgação criacionista se possa encaixar nesta definição! Sabendo que a teoria da evolução tem vindo a ser constantemente certificada pelos avanços das descobertas ao nível dos registos fósseis, da biogeografia e, mais recentemente, da genética, como é possível que se autorize sequer a denominação de &#8220;Museu&#8221; a qualquer espaço que tenha como único objectivo a propaganda criacionista, onde, por exemplo, se divulgam <a target="_blank" href="http://travel.nytimes.com/2007/05/24/arts/24crea.html">cenários de contemporaneidade entre humanos e dinossauros</a>?</p>
<p>Assim sendo, proponho que não mais se utilize o termo &#8220;museu&#8221; quando se pretender mencionar os ditos &#8220;museus&#8221; criacionistas. O desafio para os leitores deste blogue é ajudarem-me a encontrar a expressão certa que possa ser usada tanto em português como em inglês.</p>
<p>Avanço com duas propostas que não me satisfazem completamente:</p>
<ul>
<li>Circo Criacionista (Creation Circus)</li>
<li>Coliseu Criacionista (Creation Coliseum)</li>
</ul>
<p>Fico à espera de melhores sugestões.</p>
<p>(Publicação simultânea: <a href="http://www.ateismo.net/diario/">Diário Ateísta</a> / <a href="http://heldersanches.com/">Penso, logo, sou ateu</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2007/06/18/um-desafio-criacionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Dawkins</title>
		<link>http://www.heldersanches.com/2007/05/01/richard-dawkins/</link>
		<comments>http://www.heldersanches.com/2007/05/01/richard-dawkins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldersanches.com/2007/05/01/richard-dawkins/</guid>
		<description><![CDATA[Já fiz aqui no blog diversas referências a Richard Dawkins. Este vídeo, gravado nas sessões TED em Abril de 2002, resume magnificamente a sua posição enquanto cientista, evolucionista e ateu. Já agora, estão disponíveis no mesmo site muitos outros vídeos &#8230; <a href="http://www.heldersanches.com/2007/05/01/richard-dawkins/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="Richard Dawkins" id="image301" title="Richard Dawkins" src="http://www.heldersanches.com/wp-content/uploads/2007/05/Richard_Dawkins.jpg" />Já fiz <a target="_blank" href="http://www.heldersanches.com/2007/03/16/a-semana-em-revista/">aqui</a> no <a target="_blank" href="http://www.heldersanches.com/2007/02/22/one-nation-under-god-1/">blog</a> <a target="_blank" href="http://www.heldersanches.com/2007/01/11/dawkins-a-execucao-de-saddam-foi-um-acto-de-vandalismo/">diversas</a> <a target="_blank" href="http://www.heldersanches.com/2006/11/29/beyond-belief-2006/">referências</a> a <a target="_blank" href="http://www.heldersanches.com/2006/11/23/richard-dawkins-ted-haggard-e-o-fundamentalismo-evangelico/">Richard</a> <a target="_blank" href="http://www.heldersanches.com/2006/11/06/the-god-delusion-de-richard-dawkins/">Dawkins</a>. <a target="_blank" title="Richard Dawkins - TED, Abril 2002" href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/113">Este vídeo</a>, gravado nas <a target="_blank" title="Arquivo TED" href="http://www.ted.com/index.php/">sessões TED</a> em Abril de 2002, resume magnificamente a sua posição enquanto cientista, evolucionista e ateu.</p>
<p>Já agora, estão disponíveis no mesmo site muitos outros vídeos interessantíssimos sobre diversos <a target="_blank" title="Lista de Temas abordados na TED" href="http://www.ted.com/index.php/themes/atoz">temas</a>. O link foi adicionado na barra lateral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldersanches.com/2007/05/01/richard-dawkins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
